V.2.1.1.1 Expectativas Del Mercado Y Ciclo De Vida Del Producto
DETERMINACIÓN DE LA ETAPA DE VIDA DEL PRODUCTO
RASGOS | INTRODUCCION | CRECIMIENTO | MADUREZ | DECLIVE |
Volumen ventas | Pequeño | En aumento | Estable | Descenso |
Utilidades | No hay | Aparecen | Mas alto | Descenso |
Elasticidad | Baja | alta | baja | baja |
Competencia | Escasa | En aumento | Desalienta | Desaparece |
Consumidores | Lideres | Masivo | Vegetativo | Residual |
Frenos | Habitos | Inversiones | Agotamiento | Abandono |
Actualmente el producto se encuentra en etapa de crecimiento pues ha mostrado una buena aceptación en el mercado, hay un aumento en las utilidades y busca estabilidad.
MATRIZ DEL CICLO DE VIDA
CARACTERISTICAS | INTRODUCCIÓN | CRECIMIENTO | MADUREZ | DECLIVE |
TASA CREC. VENTAS | BAJO | ALTO | VEGETATIVO | NEGATIVO |
CAMBIO EN TASA DE CREC | Pequeño | Incrementa rápidamente | Pequeño o no hay | Decrece con rapidez |
CAMBIOS EN EL PRODUCTO | Nuevo | Grandes | Ligeros | No hay |
UTILIDADES ACUMULADAS | Negativos | positivos y crecientes | mas elevados | Descienden |
FLUJO DE CAJA | Negativos | Comienza a ser + | Positivos | Positivos |
COSTOS DE VENTAS | Altos | Descienden | Se mantienen | Suben al disminuir ventas |
NUMERO DE SEGMENTOS | Muy pocos | Algunos | Algunos a muchos | Escasos |
COMPETENCIA | Escasa | Entrando y aumentando | Estabilizada | Abandonado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario